Penerangan:
Injap pintu tradisional sering bocor kerana objek asing seperti batu, blok kayu, simen, sisa kertas, serpihan, dan lain-lain dimendapkan di alur bawah injap. Walau bagaimanapun, bahagian bawah Injap Pintu Lembut Berdaya Tahan Saiz Besar adalah rata, jadi ia tidak mudah menyebabkan pemendapan serpihan, jadi cecair tidak boleh terhalang. Produk tidak mudah jatuh, dan mempunyai ingatan anjal yang baik. Salutan resin epoksi serbuk boleh menghalang badan injap daripada kakisan dan karat, malah boleh digunakan dalam sistem kumbahan. Dengan rintangan hentaman yang baik, kebarangkalian patah yang disebabkan oleh perlanggaran dikurangkan.
Ciri-ciri:
Apabila Injap Pintu Duduk Lembut Berdaya Tahan Saiz Besar ditutup, prestasi pengedap adalah sangat baik, dan kebocoran air jarang berlaku. Dimensi geometri yang tepat boleh memastikan pengedap injap tanpa sebarang kemasan di dalam badan injap. Injap diperbuat daripada besi tuang nodular dan beratnya adalah kira-kira 20 peratus - 30 peratus kurang daripada injap pintu tradisional. Pemasangan dan penyelenggaraan produk ini sangat mudah, jadi sejumlah besar kos dijimatkan. Walaupun ia mempunyai banyak kelebihan, harganya tidak mahal, jadi nisbah prestasi kos adalah sangat baik.
Komponen:
Tidak. | Bahagian | bahan |
1 | Badan | GGG50 |
2 | Cakera | EPDM |
3 | Kacang Batang | Tembaga |
4 | Batang | 2Cr13 |
5 | Gasket | EPDM |
6 | Bonet | GGG50 |
7 | Mengesan Cincin | Tembaga |
8 | O-Ring | EPDM |
9 | Penutup Logam | GGG50 |
10 | Gasket | NBR |
11 | Penutup Plastik | NBR |
12 | Roda Tangan | GGG50 |
13 | Bolt | Keluli karbon |

Dimensi BS5163
| DN | L | B | ∅D | ∅C | n-∅d | H | ||||
1.0Mpa | 1.6Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | |||
350 | 381 | 24.5 | 26.5 | 505 | 520 | 460 | 470 | 16-23 | 16-28 | 818 |
400 | 406 | 24.5 | 28 | 565 | 580 | 515 | 525 | 16-28 | 16-31 | 890 |
450 | 432 | 25.5 | 30 | 615 | 640 | 565 | 585 | 20-28 | 20-31 | 1078 |
500 | 457 | 26.5 | 31.5 | 670 | 715 | 620 | 650 | 20-28 | 20-34 | 1168 |
600 | 508 | 30 | 36 | 780 | 840 | 725 | 770 | 20-31 | 20-37 | 1318 |
700 | 610 | 32.5 | 39.5 | 895 | 910 | 840 | 840 | 24-31 | 24-37 | 1565 |
800 | 660 | 35 | 43 | 1015 | 1025 | 950 | 950 | 24-34 | 24-40 | |
900 | 711 | 37.5 | 46.5 | 1115 | 1125 | 1050 | 1050 | 28-34 | 28-40 | |
1000 | 811 | 40 | 50 | 1230 | 1255 | 1160 | 1170 | 28-37 | 28-43 | |
Dimensi DIN3202-F4
| DN | L | B | ∅D | ∅C | n-∅d | H | ||||
1.0Mpa | 1.6Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | |||
350 | 290 | 25 | 520 | 460 | 16-23 | 16-28 | 843 | |||
400 | 310 | 26 | 580 | 515 | 16-28 | 16-31 | 930 | |||
500 | 350 | 27.5 | 32 | 670 | 715 | 620 | 650 | 20-28 | 20-34 | 1130 |
600 | 390 | 31 | 36.5 | 780 | 840 | 725 | 770 | 20-31 | 20-37 | 1265 |
700 | 430 | 35 | 900 | 840 | 24-31 | 24-37 | ||||
800 | 470 | 38 | 1021 | 950 | 24-34 | 24-40 | 1700 | |||
Cool tags: saiz besar berdaya tahan lembut duduk injap pintu, China, pembekal, disesuaikan, murah, harga rendah, ကာဗွန်သံမဏိဂိတ်အဆို့ရှင်, ကြေးဝါဂိတ်အဆို့ရှင်, 3 လက်မ PVC Gate Valve, အသေးစားတံခါးဝအဆို့ရှင်, သံမဏိဂိတ်အဆို့ရှင်, နှစ်လမ်းဂိတ်အဆို့ရှင်
